Ατομική Μοναδα Sintesi 27KW CALUX Effecta Solid 20KW ΑΕRO Λέβητας Πελλετ PAN81K THERMO 40 KW
12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ --- 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ --- ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ !!!

ATMOS DC25S


1. Boiler drum 14. Fireproof and heat-resisting fitting - GS - rear face of round space
2. Filling door 15 Cleaning cover
3. Ash pan door 16 Orifice plate
4. Fan - pressure, exhaust (S) 17 Firing safety valve pull rod
5. Fireproof and heat-resisting fitting - nozzle 18 Thermometer
6. Control panel 19 Furnace orifice plate
7. Safety thermostat 20 Switch
8. Regulating safety valve 22 Power regulator - Honeywell FR124
9. Fireproof and heat-resisting fitting - furnace side - GS 23 Cooling loop
10. Fireproof and heat-resisting fitting - GS - round space L+P 24 Fan thermostat
11. Sealing - nozzles 25 V. Door panel - Sibrall
12. Fireproof and heat-resisting fitting - half-moon 26 Door sealing - cord 18 x 18
13. Firing safety valve 27 Waste gas thermostat
DimensionsDC 15EDC 18SDC 22SDC 25SDC 32SDC 20GSDC 25GSDC 32GSDC 40GSDC 40SXDC 50SDC 70SDC 75SEDC 100
A 1180 1180 1180 1180 1260 1260 1260 1260 1410 1260 1260 1380 1480 1590
B 630 770 970 970 970 770 970 970 970 970 1170 1170 1470 1180
C 590 590 590 590 670 670 670 670 670 670 670 670 770 980
D 690 872 872 872 946 946 946 946 1092 946 946 1050 1153 1260
E 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 180 180 200
F 65 65 65 65 75 75 75 75 75 75 75 90 75 250
G 200 200 200 200 180 180 180 180 180 180 180 325 180 588
H 930 930 930 930 1000 1000 1000 1000 1137 1000 1000 1230 1100 -
CH 220 220 220 220 255 255 255 255 255 255 255 - 305 -
I 190 190 190 190 240 240 240 240 240 240 240 240 290 250
J 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 2" 6/4" 2" 2" 2" 2"

 

 

Technical data: TypeDC 15EDC 18SDC 22SDC 25SDC 32SDC 20GSDC 25GSDC 32GSDC 40GSDC 40SXDC 50SDC 70SDC 75SEDC 100
Operating power interval (kW) 14,9 14-20 15-22 17-25 25-35 14-20 17-25 22-32 28-40 28-40 35-48 49-70 50-75 70-99
Required chimney Exhausted (Pa) 18 20 23 23 25 20 23 25 25 25 25 30 30 35
Max. operation pressure (kPa) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Boiler weight (kg) 284 283 319 326 370 340 430 435 484 375 431 487 700 780
Water volume (l) 45 45 58 58 80 64 80 80 90 80 89 93 190 294
Fuel container volume (dm3) 65 66 100 100 140 87 130 130 170 140 180 180 345 400
Max. length of wood (mm) 330 330 530 530 530 330 530 530 530 530 730 730 1000 750
Typ. consumption in season (m3) 15 20 22 25 35 20 25 32 40 40 48 70 75 99
Required fuel

Dry wood with specific energy 5-18 MJ/kg, diameter 70 - 150 mm, 12 - 20% water contents

Min. return water temperature 65 °C
Efficiency in the operating power interval 81 - 88 % - depends on type of the boiler
Třída kotle 3

Λέβητας Ξύλου Πυρόλυσης - Αεροποίησης. Υψηλής Απόδοσης. Ανεστραμένης καύσης με χαμηλούς ρύπους , μεγάλη αυτονομία ανά γέμισμα από 8-12 ώρες!!!

Πάντοτε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία και απορία.

 

12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ --- 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ --- ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ !!!






Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:




Είσοδος μελών
Mailing list

Δώστε μας το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι σχετικά με τις τελευταίες προσφορές...

Οι συναλλαγές σας διασφαλίζονται από την
Montegrappa Pellet POWER Clessidra 6KW Heat Pure 65 3-SIDED

active³ 4.7 · © 2000 - 2009 IPS Ltd · Όροι χρήσης